Статистика проекта
Сайт: | |
Работает с | 12.10.2017 |
Пользователей | 1118 чел. |
- Сегодня новых | 1 чел. |
- Новых вчера | 2 чел. |
Онлайн | 8 чел. |
Время на сервере | 11:40:25 / 22.04.2018 |
Доходы пользователей: | |
Оплата клика | От 0.01 до 0.033 руб. |
Оплата Супер клика | 0.05 руб. |
Оплата рефклика | от 10 до 60 %. |
Оплата рефклика 2ур | от 1 до 10 %. |
Оплата миниклика | 0.005 руб. |
Оплата прочтения письма | 0.015 руб. |
Оплата рефпрочтения письма | от 10 до 60 %. |
Бонус при регистрации | 0 руб. |
Бонус за регистрацию реферала | 0.35 руб. |
Финансы: | |
Автовыплаты | ДА |
Минимум к выплате | НЕТ |
Выплаты производятся на | WebMoney, PaYeer** |
Комиссия при выплате | Отсутствует* |
В данный момент на счетах пользователей | 96866 руб. |
Ожидают выплату | 192 чел. |
Сделано выплат | 2804 |
- На сумму | 7041 руб. |
Реф отчисления за заказ рекламы: | |
Псевдо ссылки | 0.1 %. |
Статические ссылки | 0.1 %. |
Реклама в каталоге | 0.1 %. |
Баннер 468х60 | 0.1 %. |
Баннер 100х100 | 0.1 %. |
Баннер 200х300 | 0.1 %. |
Рекламная цепочка | 0.1 %. |
Текстовое объявление | 0.1 %. |
Реклама во фрейме | 0.1 %. |